HOME > かに沢団地
かに沢団地
| № | 地 番 | 土地面積 | 坪数 | 販売価格 |
| ① | 2952-15 | 435.40㎡ | 131坪 | 売約済 |
| ② | 2952-16 | 421.02㎡ | 127坪 | 売約済 |
| ③ | 2952-17 | 428.69㎡ | 129坪 | 売約済 |
| ④ | 2952-18 | 421.90㎡ | 127坪 | 売約済 |
| ⑤ | 2952-19 | 441.34㎡ | 133坪 | 売約済 |
| ⑥ | 2952-20 | 425.93㎡ | 129坪 | 商談中 |
| ⑦ | 2952-21 | 428.88㎡ | 129坪 | 売約済 |
| ⑧ | 2952-22 | 434.58㎡ | 131坪 | 売約済 |
| 物件名称 | かに沢団地 |
| 物件所在地 | 下高井郡木島平村大字穂高字蟹沢2952番15~2952番22 |
| 総区画数 | 8区画 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 販売主(取引形態) | 売主 |
| 開発面積(総面積) | 3866.47㎡ |
| 土地面積及私道負担面積 | 421.02㎡~441.34㎡ 私道負担なし |
| 土地価格 | 538.9万円~564.9万円 |
| 建築条件 | ・土地購入後5年内に自ら居住するための専用住宅を新築し居住できる方 ・建築については団地内の建築協約に従ってください |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 区域外 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 建ぺい率 | ― |
| 容積率 | ― |
| 設備等の概要 | ・公共上下水道宅地内配管済み 上水道加入負担金(φ13)61,700円(税込) ・下水道加入負担金300,000円 ・木島平村情報通信施設加入負担金(任意加入)108,000円(税込) ・ガス、電気等は個人で加入 |
| その他の重要な事項 | ・団地中央にある村有地及び東側にある緑地帯は、木島平村公共物管理条例に基づき ・善良な使用及び管理をお願いします ・この土地の行政区は「北鴨区」に属し、区費等の賦課金がありますので、区長または ・隣組長から説明を受けてください ・木島平村自然保護条例の適用があります |

8-e1478758492832.jpg)
